Homepage | Set Home | Add to Favorites
Member

Changzhou Jade bearing Co.,Ltd


Products
  • No Category
Search
 

Friends links

SL01 49 Series
Click image to view full size image
Product: Views:480SL01 49 Series 
Unit price: Negotiable
MOQ:
Quantity:
Delivery date: Since the payment date Days delivery
Valid until: Long-term effective
Last updated: 2017-07-20 13:56
  Inquiry
Details

Changzhou Jade-bearing Co.,Ltd is one of the top level CNJDB SL01 49 Series manufacturers and suppliers in China, welcome to buy cheap SL01 49 Series from our factory.

Item No. dimension(mm) Load(KN) speed(1/min) Weight
  d D B C D1 d1 rmin dyn(Cr) stat.(C0r) Erm(Cur) Limiting speed  (nG) Reference speed
(nB)
KG
SL01 4912 60 85 25 12.5 73.5 70.3 1 70 121 17.3 4650 2650 0.49 NNC4912CV SL024912
SL01 4914 70 100 30 15 87.4 82.5 1 106 185 27 3900 2320 0.78 NNC4914CV SL024914
SL01 4916 80 110 30 15 96.2 91.4 1 112 206 30 3550 2050 0,88  NNC4916CV SL024916
SL01 4918 90 125 35 17.5 110.7 103.9 1.1 153 290 39 3050 1860 1,35  NNC4918CV SL024918
SL01 4920 100 140 40 20 125 116.4 1.1 191 370 47.5 2700 1730 1,95  NNC4920CV SL024920
SL01 4922 110 150 40 20 133.6 125 1.1 198 400 50 2500 1580 2,15  NNC4922CV SL024922
SL01 4924 120 165 45 22.5 148.6 138.6 1.1 222 440 55 2260 1550 2,95  NNC4924CV SL024924
SL01 4926 130 180 50 25 160 148.4 1.5 260 510 63 2090 1490 3,95  NNC4926CV SL024926
SL01 4928 140 190 50 25 170.5 159 1.5 270 550 66 1950 1370 4,2  NNC4928CV SL024928
SL01 4930 150 210 60 30 187.2 171.8 2 410 820 104 1790 1190 6,65  NNC4930CV SL024930
SL01 4932 160 220 60 30 200.3 184.2 2 425 880 110 1660 1100 7 NNC4932CV SL024932
SL01 4934 170 230 60 30 209.1 193.1 2 435 930 114 1580 1020 7,35  NNC4934CV SL024934
SL01 4936 180 250 69 34.5 224.1 204.9 2 570 1200 147 1480 920 10.8 NNC4936CV SL024936
SL01 4938 190 260 69 34.5 234.3 215 2 580 1270 152 1410 860 11,2  NNC4938CV SL024938
SL01 4940 200 280 80 40 252.3 230.5 2.1 680 1440 173 1310 830 15,8  NNC4940CV SL024940
SL01 4944 220 300 80 40 268.5 248 2.1 700 1550 182 1220 740 17.2 NNC4944CV SL024944
SL01 4948 240 320 80 40 292.3 270.6 2.1 740 1700 195 1110 670 18.5 NNC4948CV SL024948
SL01 4952 260 360 100 50 322.1 294.5 2.1 1100 2470 280 1010 570 32 NNC4952CV SL024952
SL01 4956 280 380 100 50 344.6 316.5 2.1 1150 2650 295 940 520 34 NNC4956CV SL024956
SL01 4960 300 420 118 59 374.3 340.7 3 1630 3700 405 870 440 53 NNC4960CV SL024960
SL01 4964 320 440 118 59 401.1 367.5 3 1700 4050 430 800 400 56 NNC4964CV SL024964
SL01 4968 340 460 118 59 418.9 385.3 3 1750 4250 445 770 375 59 NNC4968CV SL024968
SL01 4972 360 480 118 59 436.8 404 3 1790 4450 460 730 350 62.1 NNC4972CV SL024972
SL01 4976 380 520 140 70 468.7 430.2 4 2250 5500 580 680 325 92.4 NNC4976CV SL024976
SL01 4980 400 540 140 70 489 450.5 4 2310 5800 600 650 300 96.5 NNC4980CV SL024980
Inquiry